Kunststoff-Recycling-Bartl
Aufbereitung technischer Kunststoffe
Robert-Bosch-Straße 24-26
74632 Neuenstein
Telefon +49 (7942) 94 49 27 - 0
Telefax +49 (7942) 94 49 27 - 29
Mobil +49 (177) 26 71 934
E-Mail info@krb-neuenstein.de
Sparkasse Hohenlohekreis
Kto. 262 77 11, BLZ 622 515 50
IBAN DE14 6225 1550 0002 6277 11
BIC SOLADES1KUN
Die Lieferungen verstehen sich ab Werk! Die aktuellen Listen sind immer auf www.krb-neuenstein.de erhältlich.
ABS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-101-15415-110 | ABS | Magnum 3513 (MFR 8,5) + TPE Onflex S KE 70A | bunt fuer schwarz | 3648 | anfragen | |
KRB-101-15414-110 | ABS | Magnum 3513 (MFR 8,5) + TPE Thermoflex | bunt fuer schwarz | 2183 | anfragen | |
KRB-101-15834-107 | ABS | Magnum 3513 + TPU Elastollan C85 A | bunt | 108 | anfragen | |
KRB-101-16112-110 | ABS | Spritzguss (MFR ca. 1-10) | bunt fuer schwarz | 593 | anfragen | reserviert |
KRB-101-15563-393 | ABS | Spritzguss (MFR ca. 10-30) | hellbunt | 2085 | anfragen | verkauft |
KRB-101-15565-110 | ABS | Spritzguss (MFR ca. 10-30) | bunt fuer schwarz | 17016 | anfragen | reserviert |
ABS-FR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-103-10033-107 | ABS-FR | Spritzguss V-0 | bunt | 1371 | anfragen |
ASA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-104-15581-107 | ASA | Luran S 776 S | bunt | 1126 | anfragen | |
KRB-104-10045-107 | ASA | Luran S 778 T | bunt | 99 | anfragen | |
KRB-104-13016-107 | ASA | Rotec S 310 | bunt | 42 | anfragen |
ASA/PA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-105-10050-107 | ASA/PA | Schulablend M/MW UV 5 Z | bunt | 1097 | anfragen |
CAB |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-107-16028-106 | CAB | Cellidor B500-10 | blautransparent | 192 | anfragen |
Fluor |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-110-14003-337 | Fluor | PVDF, Solef 1010 | natur + weiss | 194 | anfragen |
LCP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-111-11503-197 | LCP | Sumikasuper E6808 LHF (GF V0) | schwarz | 265 | anfragen | |
KRB-111-16668-171 | LCP | Vectra C130 | natur | 218 | anfragen | |
KRB-111-10064-197 | LCP | Vectra E130 i | schwarz | 361 | anfragen |
MBS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-239-15463-187 | MBS | Zylar 650 (MVR 4) | natur/transparent | 1060 | anfragen | reserviert |
PA10T/X |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-223-14813-107 | PA10T/X | Grivory XE 4090 | bunt | 2554 | anfragen |
PA12 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-114-17003-110 | PA12 | Badamid PA12 H (unverstaerkt, MFI 9) | bunt fuer schwarz | 71 | anfragen | |
KRB-114-10079-107 | PA12 | Grilamid TR 55 | bunt | 374 | anfragen | |
KRB-114-14204-107 | PA12 | Vestamid L-GF30 | bunt | 437 | anfragen | |
KRB-114-10084-107 | PA12 | Vestamid L2140 (unverstaerkt) | bunt | 199 | anfragen |
PA4.6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-115-15885-197 | PA4.6 | Stanyl Diablo OCD 2100 (GF40) | schwarz | 47 | anfragen | |
KRB-115-14247-171 | PA4.6 | Stanyl TE 250 F6 (GF30 + FR) | natur | 1676 | anfragen | |
KRB-115-13156-107 | PA4.6 | Stanyl TW 200 F6 | bunt | 121 | anfragen | |
KRB-115-15047-197 | PA4.6 | Stanyl TW 241 F10 (GF50) | schwarz | 243 | anfragen | |
KRB-115-15311-171 | PA4.6 | Stanyl TW 271 F6 | natur | 4458 | anfragen | |
KRB-115-10097-171 | PA4.6 | Stanyl TW 341 | natur | 642 | anfragen |
PA6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-116-14943-171 | PA6 | Bergamid B70 | natur | 385 | anfragen | reserviert |
KRB-116-10125-197 | PA6 | GF10 MF20 | schwarz | 1612 | anfragen | |
KRB-116-10126-197 | PA6 | GF15 | schwarz | 870 | anfragen | reserviert |
KRB-116-14379-197 | PA6 | GF15-35 | schwarz | 350 | anfragen | reserviert |
KRB-116-15344-110 | PA6 | GF15-35 | bunt fuer schwarz | 515 | anfragen | reserviert |
KRB-116-10967-197 | PA6 | GF25 | schwarz | 537 | anfragen | reserviert |
KRB-116-10129-197 | PA6 | GF30 | schwarz | 8617 | anfragen | reserviert |
KRB-116-15608-110 | PA6 | GF30 | bunt fuer schwarz | 3541 | anfragen | reserviert |
KRB-116-13771-197 | PA6 | GF35 | schwarz | 956 | anfragen | reserviert |
KRB-116-16824-110 | PA6 | GK30 | bunt fuer schwarz | 464 | anfragen | |
KRB-116-14255-171 | PA6 | Nilamid B3 GB30 | natur | 746 | anfragen | |
KRB-116-10787-197 | PA6 | unverstaerkt | schwarz | 20 | anfragen | reserviert |
KRB-116-13582-171 | PA6 | unverstaerkt | natur | 114 | anfragen | reserviert |
KRB-116-15396-110 | PA6 | unverstaerkt | bunt fuer schwarz | 2062 | anfragen | reserviert |
PA6.6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-118-16033-197 | PA6.6 | Akromid A3/CF20 | schwarz | 575 | anfragen | |
KRB-118-14022-171 | PA6.6 | Alamid MF 40 | natur | 869 | anfragen | |
KRB-118-13914-197 | PA6.6 | Alamid MF40 | schwarz | 247 | anfragen | |
KRB-118-13944-171 | PA6.6 | Alcom PA66 910/8 GF30/PTFE 15 | natur | 13086 | anfragen | |
KRB-118-10156-197 | PA6.6 | Badamid A70 CF20 TM-Z2 HH | schwarz | 11816 | anfragen | |
KRB-118-13908-171 | PA6.6 | Badamid LA 70 GF 50 HH | natur | 965 | anfragen | |
KRB-118-15053-171 | PA6.6 | Bergamid A70 H | natur | 248 | anfragen | reserviert |
KRB-118-13915-171 | PA6.6 | Durethan AKV 35 H3.0 | natur | 2126 | anfragen | reserviert |
KRB-118-16738-171 | PA6.6 | Durethan AKV30 H3.0 | natur | 94 | anfragen | |
KRB-118-10170-107 | PA6.6 | GF15 | bunt | 610 | anfragen | reserviert |
KRB-118-16156-171 | PA6.6 | GF15 | natur | 479 | anfragen | reserviert |
KRB-118-15493-110 | PA6.6 | GF15-35 | bunt fuer schwarz | 159 | anfragen | reserviert |
KRB-118-10970-197 | PA6.6 | GF25 M15 | schwarz | 2978 | anfragen | |
KRB-118-10177-197 | PA6.6 | GF30 | schwarz | 72 | anfragen | |
KRB-118-16354-110 | PA6.6 | GF30 | bunt fuer schwarz | 129 | anfragen | reserviert |
KRB-118-16455-107 | PA6.6 | GF30+TPE | bunt | 511 | anfragen | |
KRB-118-10168-197 | PA6.6 | GF35 | schwarz | 11666 | anfragen | reserviert |
KRB-118-10169-197 | PA6.6 | GF50 | schwarz | 4632 | anfragen | |
KRB-118-15857-197 | PA6.6 | Lubricomp RFL 4036 GF/PTFE | schwarz | 44 | anfragen | |
KRB-118-13984-171 | PA6.6 | Minlon 11 C140 | natur | 1268 | anfragen | reserviert |
KRB-118-13983-197 | PA6.6 | Minlon 11 C140 | schwarz | 1323 | anfragen | reserviert |
KRB-118-14134-171 | PA6.6 | Nylatron GS-S mit MoS2 | natur | 896 | anfragen | |
KRB-118-15203-107 | PA6.6 | Schulamid GBF 3020 (GB+GF 30) | bunt | 913 | anfragen | |
KRB-118-17043-197 | PA6.6 | Thermocomp RFB71S GK35/GF5 | schwarz | 2971 | anfragen | |
KRB-118-13545-171 | PA6.6 | Ultramid A3EG6 | natur | 2529 | anfragen | reserviert |
KRB-118-11535-197 | PA6.6 | Ultramid A3EG7 | schwarz | 169 | anfragen | |
KRB-118-10195-171 | PA6.6 | Ultramid A3HG5 | natur | 164 | anfragen | |
KRB-118-15169-197 | PA6.6 | Ultramid A3WG10 | schwarz | 1464 | anfragen | |
KRB-118-14093-171 | PA6.6 | Ultramid A3WG6 | natur | 2127 | anfragen | reserviert |
KRB-118-11342-171 | PA6.6 | Ultramid A3WG7 | natur | 176 | anfragen | reserviert |
KRB-118-10201-171 | PA6.6 | Ultramid A4H | natur | 1556 | anfragen | |
KRB-118-14271-171 | PA6.6 | unverstaerkt | natur | 210 | anfragen | |
KRB-118-16579-171 | PA6.6 | Zytel 103 HSL (unverstaerkt) | natur | 315 | anfragen | reserviert |
KRB-118-13973-171 | PA6.6 | Zytel 70 G30 HSL | natur | 923 | anfragen | reserviert |
KRB-118-14576-197 | PA6.6 | Zytel 70 G50 HSLA | schwarz | 865 | anfragen | |
KRB-118-14575-182 | PA6.6 | Zytel E41HSB (unverstaerkt) | natur NC 010 | 1330 | anfragen | |
KRB-118-17049-181 | PA6.6 | Zytel E41HSB (unverstaerkt) | natur leicht verfaerbt | 236 | anfragen |
PA6.6-FR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-119-17071-197 | PA6.6-FR | Badamid UL A703 GF30 FR HF | schwarz | 128 | anfragen | |
KRB-119-10830-197 | PA6.6-FR | Bergamid A700 G30U-SO (FR) | schwarz | 126 | anfragen | |
KRB-119-16531-155 | PA6.6-FR | Dinalon A1X25 (GF25, V-0) | grauweiss | 144 | anfragen | |
KRB-119-17076-197 | PA6.6-FR | Latamid 66 H2 G/25-V0CT1 | schwarz | 913 | anfragen | |
KRB-119-16954-439 | PA6.6-FR | Latamid H2 G/25 V0CT1 | natur 0022MI8 | 2845 | anfragen | |
KRB-119-16755-107 | PA6.6-FR | Radiflam A RV250 AF 375 | bunt | 2001 | anfragen | |
KRB-119-15994-197 | PA6.6-FR | Technyl A 20 V25 | schwarz | 507 | anfragen | |
KRB-119-10220-197 | PA6.6-FR | Ultramid A3X2G5 | schwarz | 1000 | anfragen | |
KRB-119-10219-171 | PA6.6-FR | Ultramid A3X2G5 | natur | 1426 | anfragen | reserviert |
KRB-119-11539-197 | PA6.6-FR | Ultramid A3X2G7 | schwarz | 188 | anfragen | |
KRB-119-10921-107 | PA6.6-FR | Wellamid 6600 GF25-V0 | bunt | 261 | anfragen | |
KRB-119-15207-171 | PA6.6-FR | Zytel FR 72 G25 V0 | natur | 25 | anfragen |
PA6.6/6-FR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-202-13302-107 | PA6.6/6-FR | Grilon TSG 30/4 V-0 | bunt | 305 | anfragen | reserviert |
PA6.6/PA6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-184-15610-197 | PA6.6/PA6 | GF10 MN20 | schwarz | 486 | anfragen | |
KRB-184-15350-197 | PA6.6/PA6 | Grilon TSG-35/4 | schwarz | 181 | anfragen | |
KRB-184-11525-197 | PA6.6/PA6 | Wellamid 6600 MRGV 25/15 M25 GF15 | schwarz | 4113 | anfragen | verkauft |
PA6/3T |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-120-10226-187 | PA6/3T | Trogamid CX 7323 | natur / transparent | 94 | anfragen | |
KRB-120-14067-171 | PA6/3T | Trogamid CX 9710 | natur | 80 | anfragen |
PA6T/6.6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-224-14868-107 | PA6T/6.6 | Grivory HT2V-3XVO (GF30) | bunt | 575 | anfragen |
PA6T/6I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-204-14740-171 | PA6T/6I | Grivory HTV-4H1 (GF 40) | natur | 76 | anfragen | |
KRB-204-14738-197 | PA6T/6I | Grivory HTV-4H1 (GF 40) | schwarz | 281 | anfragen |
PA6T/XT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-227-14805-171 | PA6T/XT | Zytel HTN 51 G45 HSL | natur | 620 | anfragen |
PBT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-126-16508-171 | PBT | Celanex 2002-2 (unverstaerkt, MVR 20) | natur | 115 | anfragen | reserviert |
KRB-126-15185-197 | PBT | Celanex 2300 GV3/30 (GB30) | schwarz | 2256 | anfragen | reserviert |
KRB-126-16096-171 | PBT | Celanex 2402 (MVR 40) | natur | 714 | anfragen | reserviert |
KRB-126-10279-171 | PBT | Celanex 2500 | natur | 932 | anfragen | reserviert |
KRB-126-16379-107 | PBT | Crastin S600 F20 (unverstaerkt) | bunt | 1030 | anfragen | reserviert |
KRB-126-15527-107 | PBT | GF10 | bunt | 565 | anfragen | |
KRB-126-16008-197 | PBT | GF10 | schwarz | 188 | anfragen | |
KRB-126-15528-107 | PBT | GF20 | bunt | 244 | anfragen | |
KRB-126-10281-197 | PBT | Pocan B 1305 (unverstaerkt) | schwarz | 1512 | anfragen | |
KRB-126-10285-171 | PBT | Pocan B 3235 | natur | 487 | anfragen | reserviert |
KRB-126-14362-197 | PBT | Pocan B 3235 | schwarz | 120 | anfragen | |
KRB-126-10289-197 | PBT | Ultradur B 4300 G2 | schwarz | 62 | anfragen | |
KRB-126-10292-171 | PBT | Ultradur B 4300 G6 | natur | 946 | anfragen | reserviert |
KRB-126-16293-107 | PBT | Ultradur B 4300 K4 | bunt | 305 | anfragen | reserviert |
KRB-126-15160-197 | PBT | Ultradur B 4300 K4 (GB20) | schwarz | 1965 | anfragen | reserviert |
KRB-126-15799-107 | PBT | Ultradur B 4300 K6 | bunt | 1032 | anfragen | reserviert |
KRB-126-15475-171 | PBT | Ultradur B 4330 G6 HR | natur | 650 | anfragen | reserviert |
KRB-126-17082-171 | PBT | Ultradur B 4520 (unverstaerkt) | natur | 131 | anfragen |
PBT-FR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-169-10880-197 | PBT-FR | Pocan B 4235 | schwarz | 1133 | anfragen |
PBT/ASA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-128-13129-107 | PBT/ASA | Crastin LW 9420-9430 | bunt | 3112 | anfragen | reserviert |
KRB-128-17079-107 | PBT/ASA | GF30 (FR) | bunt | 41 | anfragen |
PBT/PC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-129-15916-197 | PBT/PC | Pocan B 7616 (GF15) | schwarz | 210 | anfragen | reserviert |
PBT/PET |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-210-13878-107 | PBT/PET | GF20 | bunt | 136 | anfragen | reserviert |
PC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-130-17077-236 | PC | Alcom 740/4 (MVR 17) | weiss | 232 | anfragen | |
KRB-130-17040-110 | PC | Alcom LG PC 1000 UV (MVR 28, V-2) | bunt fuer schwarz | 134 | anfragen | |
KRB-130-16912-110 | PC | Alcom PC 740/1 (PTFE 15) | bunt fuer schwarz | 79 | anfragen | |
KRB-130-11477-107 | PC | Lexan 121 R (MVR 21) | bunt | 720 | anfragen | |
KRB-130-14315-107 | PC | Lexan HP3 (MVR 12) | bunt | 79 | anfragen | |
KRB-130-16207-122 | PC | Makrolon 2405 (MVR ca. 19) | glasklar | 28 | anfragen | |
KRB-130-10354-122 | PC | Makrolon 2805 (MVR 9) | glasklar | 144 | anfragen | |
KRB-130-10355-107 | PC | Makrolon 2805 (MVR 9) | bunt | 466 | anfragen | |
KRB-130-16852-110 | PC | Makrolon 2858 (MFR 9, V-2) | bunt fuer schwarz | 30 | anfragen | |
KRB-130-16861-110 | PC | Makrolon AL2647 (MFR 12, V-2) | bunt fuer schwarz | 103 | anfragen | |
KRB-130-15802-107 | PC | Makrolon RX 2530 (MVR 15) | bunt | 100 | anfragen |
PC-FR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-131-10381-161 | PC-FR | Lexan 3412 R (GF20) | hellgrau | 229 | anfragen | |
KRB-131-15864-107 | PC-FR | Lexan 503 R (MVR 8, GF10) | bunt | 1352 | anfragen | |
KRB-131-11410-107 | PC-FR | Lexan 920 A (MVR 12, V-0) | bunt | 328 | anfragen | |
KRB-131-15866-107 | PC-FR | Lexan 925 AU (MVR 13, V-0) | bunt | 79 | anfragen | |
KRB-131-13020-107 | PC-FR | Lexan 940 A (MVR 10, V-0) | bunt | 3881 | anfragen | |
KRB-131-15927-131 | PC-FR | Lexan 940 A (MVR 10, V-0) | grau | 437 | anfragen | |
KRB-131-14724-107 | PC-FR | Makrolon 8025 (GF20, V-1) | bunt | 243 | anfragen | |
KRB-131-11438-107 | PC-FR | Makrolon 8035 GF30 V-1 | bunt | 481 | anfragen | |
KRB-131-10406-107 | PC-FR | Makrolon 9415 (MVR 6, GF10, V-0) | bunt | 1047 | anfragen | |
KRB-131-10411-107 | PC-FR | Makrolon 9425 (MVR 5, GF20, V-0) | bunt | 1169 | anfragen | |
KRB-131-15720-107 | PC-FR | unverstaerkt (MVR ca. 10-30) | bunt | 1429 | anfragen |
PC/ABS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-132-16737-197 | PC/ABS | PreBlend T88 2N (GF10) | schwarz | 859 | anfragen |
PC/ABS-FR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-133-15386-107 | PC/ABS-FR | Bayblend FR 3010 (MVR 15, V0) | bunt | 215 | anfragen | |
KRB-133-16910-391 | PC/ABS-FR | Cycoloy 6600 (64%) + TPU Elastollan C70A HPM (36%) | weiss + grau | 3219 | anfragen | |
KRB-133-14992-107 | PC/ABS-FR | Cycoloy C 2950 (MVR 10, V0) | bunt | 179 | anfragen | |
KRB-133-14415-107 | PC/ABS-FR | Lupoy GN500 1RF (MVR 16, V0) | bunt | 133 | anfragen |
PE-HD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-137-15612-110 | PE-HD | Extrusion | bunt fuer schwarz | 411 | anfragen | |
KRB-137-16430-236 | PE-HD | Purell ACP6541A (MFR ca. 1,4) | weiss | 393 | anfragen | |
KRB-137-14831-171 | PE-HD | Spritzguss | natur | 1322 | anfragen | reserviert |
KRB-137-15775-110 | PE-HD | Spritzguss | bunt fuer schwarz | 3229 | anfragen | |
KRB-137-13989-107 | PE-HD | Spritzguss (aus Kisten) < 1% Papier | bunt | 3188 | anfragen |
PE-LD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-139-15521-197 | PE-LD | Extrusion | schwarz | 124 | anfragen | |
KRB-139-16961-107 | PE-LD | ExxonMobil LDPE LD 100BW (MFI 2) | bunt | 297 | anfragen | |
KRB-139-16988-171 | PE-LD | Lupolen 1800 H | natur | 2530 | anfragen | reserviert |
KRB-139-16275-110 | PE-LD | Sabic 2102 TN00W (MFI 2,5) | bunt fuer schwarz | 884 | anfragen | |
KRB-139-10798-107 | PE-LD | Spritzguss | bunt | 3381 | anfragen | |
KRB-139-15697-197 | PE-LD | Spritzguss | schwarz | 1774 | anfragen |
PE-MD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-243-15939-197 | PE-MD | Rigidex K 38-20 (MFR 0,9) | schwarz | 12245 | anfragen |
PEI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-138-16527-171 | PEI | Bratecs GF40 | natur | 230 | anfragen | |
KRB-138-10485-179 | PEI | Ultem 2100 (GF10) | natur 1000 | 470 | anfragen | |
KRB-138-10487-179 | PEI | Ultem 2300 (GF30) | natur 1000 | 1584 | anfragen | |
KRB-138-10486-197 | PEI | Ultem 2300 (GF30) | schwarz | 4507 | anfragen |
PESU |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-209-13793-197 | PESU | Ultrason KR 4113 PTFE/CF30 | schwarz | 1403 | anfragen |
PET |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-141-16065-122 | PET | PET-A Tritan TX1001 | glasklar | 296 | anfragen | |
KRB-141-13184-107 | PET | PET-A, Blister/Tiefzieh | bunt | 219 | anfragen | |
KRB-141-14172-197 | PET | PET-A, Blister/Tiefzieh | schwarz | 3915 | anfragen | |
KRB-141-13465-197 | PET | PET-A, Ramapet N180 | schwarz | 3325 | anfragen | |
KRB-141-13970-122 | PET | PET-G, Eastar MN 211 | glasklar | 174 | anfragen |
PFA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-231-15306-171 | PFA | Dyneon 6505 T | natur | 194 | anfragen | |
KRB-231-16095-181 | PFA | Dyneon 6505T | natur leicht verfaerbt | 48 | anfragen |
PMMA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-142-16412-122 | PMMA | Altuglas HFI-10 | glasklar | 958 | anfragen | |
KRB-142-15990-197 | PMMA | Diakon CMH 454 LF | schwarz | 394 | anfragen | |
KRB-142-13916-127 | PMMA | Plexiglas 8 N mit Praegerand | glasklar mit 5% schwarz | 2247 | anfragen | |
KRB-142-11450-122 | PMMA | Roehm 8 N | glasklar | 15661 | anfragen | reserviert |
KRB-142-16337-197 | PMMA | Roehm 8 N | schwarz | 3687 | anfragen | |
KRB-142-16774-331 | PMMA | Roehm 8N | transluzent | 445 | anfragen | |
KRB-142-16780-126 | PMMA | Roehm 8N | glasklar leicht verfaerbt | 197 | anfragen |
POM-Copo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-144-10530-171 | POM-Copo | Hostaform C 13021 | natur | 1243 | anfragen | reserviert |
KRB-144-14171-171 | POM-Copo | Hostaform C 13031 | natur | 100 | anfragen | reserviert |
KRB-144-14125-171 | POM-Copo | Hostaform C 27021 | natur | 86 | anfragen | |
KRB-144-10538-171 | POM-Copo | Hostaform C 9021 | natur | 1322 | anfragen | reserviert |
KRB-144-10542-107 | POM-Copo | Hostaform C 9021 GV1/30 (GF30) | bunt | 6152 | anfragen | reserviert |
KRB-144-10938-107 | POM-Copo | Hostaform C 9021 GV3/20 (GB20) | bunt | 439 | anfragen | |
KRB-144-11030-171 | POM-Copo | Hostaform MT24U01 | natur | 505 | anfragen | |
KRB-144-16247-171 | POM-Copo | Ultraform W 2320 | natur | 1051 | anfragen | |
KRB-144-14609-107 | POM-Copo | unverstaerkt | bunt | 1809 | anfragen | reserviert |
POM-Homo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-145-10569-182 | POM-Homo | Delrin 100 | natur NC 010 | 13646 | anfragen | reserviert |
KRB-145-10566-107 | POM-Homo | Delrin 100 | bunt | 406 | anfragen | reserviert |
KRB-145-10575-171 | POM-Homo | Delrin 500 | natur | 227 | anfragen | |
KRB-145-13030-107 | POM-Homo | Delrin 500 | bunt | 3096 | anfragen |
PP-Copo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-146-16563-171 | PP-Copo | Clyrell RC449S (MFR 42) | natur | 411 | anfragen | reserviert |
KRB-146-16030-197 | PP-Copo | GF40 | schwarz | 31 | anfragen | reserviert |
KRB-146-17042-107 | PP-Copo | GF40 | bunt | 66 | anfragen | reserviert |
KRB-146-13755-197 | PP-Copo | Giplene DXT 54 V0 XS | schwarz | 688 | anfragen | |
KRB-146-11374-107 | PP-Copo | MFI ca. 10-20 | bunt | 710 | anfragen | reserviert |
KRB-146-14880-171 | PP-Copo | MFI ca. 10-20 | natur | 79 | anfragen | reserviert |
KRB-146-14318-107 | PP-Copo | mit PE-HD aus Kisten < 1% Papier | bunt | 380 | anfragen | |
KRB-146-16286-171 | PP-Copo | Sabic FPC 100 (MFI 100) | natur | 1205 | anfragen | reserviert |
KRB-146-13367-107 | PP-Copo | Spritzguss aus Kisten mit < 1% Papier | bunt | 1207 | anfragen | |
KRB-146-11012-107 | PP-Copo | TV20 | bunt | 1029 | anfragen | reserviert |
PP-Homo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRB Nr. | Art | Markenname | Farbe | Menge [kg] | Preis [€/kg] | |
KRB-150-16986-110 | PP-Homo | GF20-30 | bunt fuer schwarz | 494 | anfragen | reserviert |
KRB-150-16480-197 | PP-Homo | GF30 | schwarz | 435 | anfragen | reserviert |
KRB-150-16595-110 | PP-Homo | GF30 | bunt fuer schwarz | 749 | anfragen | reserviert |
KRB-150-17086-107 | PP-Homo | GF30 + ca. 20% TPE Thermoflex | bunt | 504 | anfragen | reserviert |
KRB-150-13761-197 | PP-Homo | GF40 | schwarz | 801 | anfragen | reserviert |
KRB-150-17028-110 | PP-Homo | GF40 | bunt fuer schwarz | 450 | anfragen | reserviert |
KRB-150-16837-171 | PP-Homo | Hostacom G3U01 L | natur | 370 | anfragen | |
KRB-150-15873-393 | PP-Homo | Hostacom M4 N01 (TV40) | hellbunt | 1018 | anfragen | |
KRB-150-16034-197 | PP-Homo | Latene 7H2WT-V0E | schwarz | 2804 | anfragen | |
KRB-150-15213-197 | PP-Homo | Latene AG3H2W G/30 V0 | schwarz | 10189 | anfragen | |
KRB-150-15606-291 | PP-Homo | Polychim HB 12 XF | weiss leicht verfaerbt | 101 | anfragen | |
KRB-150-15388-197 | PP-Homo | TV20 | schwarz | 1276 | anfragen | reserviert |
KRB-150-15849-197 | PP-Homo | TV20 + TPE | schwarz | 151 | anfragen | |
KRB-150-16499-107 | PP-Homo | TV40 | bunt | 64 | anfragen | |
KRB-150-10861-107 | PP-Homo | unverstaerkt (MFR ca. 10-20) | bunt | 270 | anfragen | reserviert |
